| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
2.05% As of February 8, 2010 | ![]() View Rate Details | Discover Bank | CD Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.51% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Tuscaloosa Credit Union | CD Account |
1.35% As of March 2, 2010 | View Rate Details | First Educators Credit Union | CD Account |
1.26% As of February 23, 2010 | View Rate Details | Alabama One Credit Union | CD Account |
1.26% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Alabama One Credit Union | CD Account |
1.25% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Dch Credit Union | CD Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| Merchants & Farmers Bank of Greene County, Alabama - 6 Month CD Account | 1.16% to 1.16% | Mar 4, 2010 | |
| First Educators Credit Union - 6 Month CD Account | 1.51% to 1.35% | Mar 2, 2010 | |
| First Financial Bank - 6 Month CD Account | 1.25% to 0.75% | Feb 23, 2010 | |
| Alabama One Credit Union - 6 Month CD Account | 1.76% to 1.26% | Feb 23, 2010 | |
| - | Tuscaloosa Credit Union - 6 Month CD Account | N/A to 1.51% | Feb 8, 2010 |
